| 日期 | 时间 | 项目 | 参赛队伍/选手 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月15日 | 09:00 | 游泳预赛 | 中国 vs 美国 vs 澳大利亚 | 水上中心 | 即将开始 |
| 10月16日 | 14:30 | 田径100米 | 博尔特 vs 盖伊 vs 鲍威尔 | 主体育场 | 未开始 |
| 10月17日 | 18:00 | 篮球小组赛 | 中国 vs 美国 | 篮球馆 | 未开始 |
| 10月18日 | 10:00 | 体操决赛 | 中国 vs 俄罗斯 vs 日本 | 体操中心 | 未开始 |
| 10月19日 | 16:45 | 乒乓球半决赛 | 中国 vs 德国 | 乒乓球馆 | 未开始 |
参赛项目: 28
运动员: 320
参赛项目: 30
运动员: 350
参赛项目: 25
运动员: 280
参赛项目: 26
运动员: 300